• Últimas noticias
  • Secciones

  • Policiales
  • Política
  • Economía, Negocios & Agro
  • Tecnología
  • Información general
  • Opinión
  • Trendy
  • Salud
  • Educación
  • Deportes
  • Newells Old Boys
  • Rosario Central
  • Estadísticas
  • Ocio
  • Cartelera
  • Club de lectura
  • Cultura + vos
  • Regiones
  • Ciudad
  • Región
  • Argentina
  • Mundo
  • Videos
  • Podcast
  • Fotogalerías
  • Informes especiales
  • Clima
  • Licitaciones

TV Y RADIOS EN VIVO

Seguí a Rosario3

Información General

Mercurio pasó delante del sol: así se vivió el fenómeno en Rosario

El Complejo Astronómico Municipal abrió sus puertas para disfrutar de este evento que no se da con frecuencia. Visto desde la Tierra, el pequeño planeta pasó este lunes frente al disco solar. Aficionados y profesionales de la astronomía lo registraron a través de sus telescopios y cámaras fotográficas. El tránsito de Mercurio tuvo una duración de cinco horas. El próximo será en 2032. Las imágenes

Por Rosario3 | 11-11-2019 14:8

1 de 12 | Aficionados a la astronomía siguieron de cerca el fenómeno desde la terraza del Complejo Astronómico Municipal. (Alan Monzón/Rosario3)
2 de 12 | Se pudo ver un pequeño disco oscuro moviéndose muy lentamente delante del sol. (Alan Monzón/Rosario3)
3 de 12 | El telescopio principal del observatorio del parque Urquiza enfocó al sol para registrar el tránsito de Mercurio. (Alan Monzón/Rosario3)
4 de 12 | La proyección del sol sobre una lámina blanca muestra a Mercurio -puntito negro- pasando frente al disco solar. (Alan Monzón/Rosario3)
5 de 12 | Una niña observa a través de uno de los telescopios disponibles al público este luness por la mañana. (Alan Monzón/Rosario3)
6 de 12 | Aficionados registrando el fenómeno con sus telescopios y cámaras fotográficas. (Alan Monzón/Rosario3)
7 de 12 | En la sala Copérnico del Planetario de Rosario hubo una pantalla gigante donde se podía seguir el tránsito de Mercurio. (Alan Monzón/Rosario3)
8 de 12 | El cielo mañanero de Rosario ayudó a ver el evento. (Alan Monzón/Rosario3)
9 de 12 | Fotografía hecha por la NASA donde se ve en detalle al planeta Mercurio pasando frente al disco solar. (NASA)
10 de 12 | Operarios del telescopio del observatorio municipal registrando el evento. (Alan Monzón/Rosario3)
11 de 12 | El evento astronómico comenzó 9.35 y su duración fue de 5 horas. (Alan Monzón/Rosario3)
12 de 12 | El próximo tránsito de Mercurio ocurrirá en el año 2032. (Alan Monzón/Rosario3)
Tránsito de Mercurio

Más información

Un inusual fenómeno astronómico se dará el 11 de noviembre y no se repetirá hasta el 2032

© Copyright 2020 Rosario 3 ® Todos los
derechos reservados

Juan Domingo Perón 8101, Rosario. Teléfono:
4575415, interno 525

Quiénes somos | Términos y Condiciones
Ayuda | Contacto | Anuncia con nosotros