Argentina suma 87,56 puntos en la tabla, ubicándose detrás del nuevo campeón Sudáfrica (90,89) y Nueva Zelanda (89,63), que fue eliminado en cuartos de final del Mundial.
Además, la IRB confirmó que el seleccionado albiceleste ya está clasificado para la Copa del Mundo de Nueva Zelanda en 2011, por haber culminado entre los tres primeros en el último campeonato.
Los 15 primeros del escalafón mundial
1 (2) Sudáfrica 90.89
2 (1) Nueva Zelanda 89.63
3 (6) Argentina 87.56
4 (3) Inglaterra 85.61
5 (5) Australia 84.21
6 (4) Francia 80.43
7 (7) Irlanda 78.66
8 (8) Escocia 76.83
9 (9) Fiji 75.82
10 (10) Gales 74.08
11 (11) Italia 73.51
12 (12) Samoa 71.58
13 (13) Tonga 71.50
14 (14) Rumania 67.61
15 (15) Canadá 66.95
Entre paréntesis la ubicación en el ranking anterior.