El reporte diario sobre la situación de covid-19 en Argentina confirmó 112 nuevas muertes y 7.140 nuevos casos positivos registrados en las últimas 24 horas, según datos del Ministerio de Salud.
Considerando esas cifras, el total de personas fallecidas en el país ascendió a 36.902. En cuanto a los casos positivos, a la fecha se registran 1.366.182, de los cuales 1.187.053 son pacientes recuperados y 142.227 son casos confirmados activos.
En el informe se detalla que durante las últimas 24 hs fueron realizados 39.055 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.661.948 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 80.700 muestras por millón de habitantes.
Sobre las personas fallecidas se detalló que fueron 64 hombres (12 residentes en Santa Fe) y 48 mujeres (9 residentes en Santa Fe).
Los datos por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)
Buenos Aires 1.894 | 604.016
Ciudad de Buenos Aires 350 | 156.219
Catamarca 25 | 1.671
Chaco 156 | 17.659
Chubut 241 | 21.021
Corrientes 96 | 4.769
Córdoba 888 | 108.774
Entre Ríos 216 | 21.718
Formosa 2 | 179
Jujuy 12 | 18.285 2
La Pampa 57 | 5.117
La Rioja 63 | 8.483
Mendoza 226 | 55.03.
Misiones1 | 435
Neuquén 235 | 29.49.
Río Negro 169 | 29.91.
Salta 48 | 20.726
San Juan 115 | 5.668
San Luis 250 | 13.037
Santa Cruz 163 | 14.010
Santa Fe 1.254 | 137.263 (la provincia informó 1.223)
Santiago del Estero 201 | 14.36.
Tierra del Fuego 221 | 15.186
Tucumán 257 | 63.136
Información General