El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este jueves 7.671 nuevos casos de coronavirus en la Argentina y 242 víctimas fatales por la enfermedad. De esta manera, las cifras totales de personas contagiadas por la enfermedad en el país llegó a 2.046.795 y las muertes a 50.857.

Detalle por provincia (confirmados | acumulados)

Buenos Aires 3.254 | 854.310
CABA 794 | 224.931
Catamarca 68 | 7.031
Chaco 100 | 32.784
Chubut 314 | 45.822
Corrientes 147 | 20568
Córdoba 848 | 153.759
Entre Ríos 193 | 43.960
Formosa 52 | 1.040
Jujuy 45 | 19.923
La Pampa 100 | 17.941
La Rioja 29 | 9.945
Mendoza 164 | 66.028
Misiones 102 | 7.161
Neuquén 294 | 59.442
Río Negro 221 | 51.169
Salta 89 | 25.024
San Juan 79 | 14.821
San Luis 17 | 20.244
Santa Cruz 114 | 34.864
Santa Fe 402 | 212.969
Santiago del Estero 70 | 22.032
Tierra del Fuego 55 | 22.584
Tucumán 120 | 78.443

Actualmente hay 146.487 personas transitando la enfermedad, 3.595 de ellas internadas en unidades de terapia intensiva. Además, 1.849.451 personas lograron recuperarse del coronavirus.

De los nuevos fallecidos, 136 son hombres y 103 mujeres. La provincia de Buenos Aires es el territorio con más decesos notificados con 154, seguido por la Ciudad Autónoma con 36. Río Negro con 8 y Entre Ríos con 7. En tanto que, según el reporte nacional, Santa Fe registró este jueves 3 muertes por covid.